絞り込み検索
詳細比較表
各サービスの詳細情報を比較して、あなたに最適な投資先を見つけましょう。厳選された24社のデータを一目で確認できます。
| サービス名 | 想定利回り | 最低投資額 | 運用期間 | 特徴 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
|
年3-8% | 1万円〜 | 1-2年 | 少額分散投資 信託銀行管理 上場企業運営 | 公式サイト |
|
年4-12% | 1万円〜 | 3ヶ月〜10年 | 高利回り 途中換金可能 | 公式サイト |
|
年5-8% | 1万円〜 | 4-7ヶ月 | 短期案件中心 中堅利回り | 公式サイト |
|
年8-15% | 10万円〜 | 3ヶ月〜1年 | 短期高利回り 年利20%超案件あり | 公式サイト |
|
年2.7-3.0% | 1万円〜 | 約6ヶ月 | 安定運用 低リスク特化 | 公式サイト |
|
年3-5% | 1万円〜 | 約3ヶ月 | AI物件選定 手間いらず運用 | 公式サイト |
|
年4~8% | 1万円〜 | 12ヶ月以内 | 独自ネットワーク 優先劣後方式 | 公式サイト |
|
年7-12% | 10万円〜 | 1~2年 | 海外不動産投資 円建て投資 ハイリターン | 公式サイト |
|
年6~9.8% | 2万円〜 | 約1年半 | ドバイ海外不動産 少額円建て投資 | 公式サイト |
|
年4.2~11% | 1万円〜 | 3~24ヶ月 | 融資型クラウドファンディング 少額高利回り | 公式サイト |
|
年4.9~10% | 1万円〜 | 4ヶ月〜2年 | 短期案件中心 高利回り | 公式サイト |
|
年2.5~6% | 5万円〜 | 3~12ヶ月 | SOLS WALLET 出し入れ自由 | 公式サイト |
|
年約5.8% | 1万円〜 | 2ヶ月~36ヶ月 | 1,000円単位追加 短期中心 | 公式サイト |
|
年8~10% | 10万円〜 | 6~12ヶ月 | 東京都心優良物件 高利回り短期 | 公式サイト |
|
年5.0~8.0% | 1万円〜 | 3~12ヶ月 | 都心近い住宅地 一棟マンション | 公式サイト |
|
年5.5~10% | 1万円〜 | 約8ヶ月前後 | SDGs貢献 地域応援型 | 公式サイト |
|
年3.0~5.0% | 1万円〜 | 約4年 | 貸付型中心 東証プライム上場 | 公式サイト |
|
年2.5~5.0% | 10万円〜 | 6ヶ月~1年 | インカムゲイン重視 東証スタンダード上場 | 公式サイト |
|
平均8.0% | 10万円〜 | 10~12ヶ月 | 区分マンション中心 2ヶ月毎分配 | 公式サイト |
|
年5.0~7.0% | 10万円〜 | 6ヶ月~1年 | AI物件選定 一貫管理体制 | 公式サイト |
|
年4.0~5.0% | 1万円〜 | 6ヶ月~1年 | デポジット口座管理 東証プライム上場 | 公式サイト |
|
年5.15~8.34% | 1万円〜 | 1年未満 | 介護事業特化 社会貢献性高 | 公式サイト |
|
6.0%以上 | 1万円〜 | 数ヶ月~1年 | 首都圏中古一棟 高リターン | 公式サイト |
|
約6.0% | 1万円〜 | 約1年 | 短期安定収益 手数料低 | 公式サイト |
CREAL
想定利回り
年4.0-5.5%
劣後出資比率
5-10%
最低投資額
1万円〜
運用期間
4-24ヶ月
上場企業
元本割れゼロ
COZUCHI
想定利回り
年3.0-12.0%
劣後出資比率
10-60%
最低投資額
1万円〜
運用期間
3-84ヶ月
途中換金可
高利回り
ヤマワケエステート
想定利回り
年8-15%
最低投資額
1万円〜
運用期間
3ヶ月〜1年
短期高利回り
年利20%超案件あり
24社のサービスを表示中 | 最終更新:
投資を始める前に
不動産クラウドファンディングは元本保証のない投資商品です。 各サービスの詳細は公式サイトでご確認ください。